Цена по запросу
Проектор INFOCUS IN2126x -(повр.уп) (Full 3D), DLP, 4200 ANSI Lm, WXGA, 14000:1,2xVGA,HDMIv.1.4,S-Video,Composite,3.5mm Mini Jack IN,RS232C, RJ45, USB(Mini-B), USB-A x2; Stereo 3.5mm Mini Jack OUT, VGA Out,1x10W, LightCast Ready, 2.3 кг.
Описание
Высокая яркость, встроенная память и сетевые функции проектора InFocus IN2126x позволяют повысить эффективность, яркость и чёткость презентаций и уроков.
Сетевое подключение для легкости управления
Подключение через HDMI или VGA
Презентации без компьютера с USB-накопителя или внутренней памяти
Беспроводное подключение с опциональным LightCast Key
Мощный встроенный динамик
Воспроизведение 3D-контента с Blu-ray, компьютера или другого источника
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 2.3 |
Расстояние до экрана min, м | 1.2 |
Расстояние до экрана max, м | 12 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.76 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 5000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2000 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 260 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
Яркость, lm | 4200 |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Медиаплеер видео | Да |
Динамики (количество) | 1 |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Сменный объектив | Нетшт. |
Коррекция трапеции V | 40градусы |
RS-232 | 1 |
USB "Type A" | 2 |
USB "Type B" | 1 |
Контрастность | 14000 |
Проекционное отношение, мин | 1.47 |
Проекционное отношение, макс | 1.83 |
Зум цифровой | 2 |
Зум оптический | 1.22 |
Вход VGA | 2 |
Вход HDMI | 1 |
Вход S-Video | 1 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Вход аудио, 3,5 mini Jack | 2 |
Выход VGA | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
EAN | 797212982384 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Лазерный модуль | нет |
Автоматическая калибровка | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Медиаплеер изображения | Да |
Медиаплеер изображения+презентации | Да |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Длиннофокусный объектив 1 | Нет |
Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Интерактивность | нет |
Инфракрасный модуль | нет |
Короткофокусный объектив 1 | Нет |
Короткофокусный объектив 2 | Нет |
Модель лампы | SP-LAMP-094 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Среднефокусный объектив 1 | Нет |
Среднефокусный объектив 3 | Нет |
Среднефокусный объектив 4 | Нет |
Среднефокусный объектив 5 | Нет |
Среднефокусный объектив 6 | Нет |
Источник света (тип) | UHP |
Ручная калибровка по 4 точкам | нет |
Особенности
(Full 3D), DLP, 4200 ANSI Lm, WXGA, 14000:1,2xVGA,HDMIv.1.4,S-Video,Composite,3.5mm Mini Jack IN,RS232C, RJ45, USB(Mini-B), USB-A x2; Stereo 3.5mm Mini Jack OUT, VGA Out,1x10W, LightCast Ready, 2.3 кг.
Смотрите также