Цена по запросу
Лазерный проектор Optoma ZH506 DLP,FullHD(1920*1080),5000 ANSI lm;300000:1; IP5X; TR 1.4-2.24:1; Lens Shift V 99%;HDMIx2+MHL; VGA x1;Composite Video; Mic3,5 x1; AudioIN x1; VGA Out x1; AudioOUT x1; USB-A power 1.5A;RS232;RJ45; 10Wx2; 28dB; 5.5kg.
Описание
Общие характеристики
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Яркость, lm | 5000 |
Масса нетто, кг | 5.5 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Медиаплеер видео | Нет |
Количество ламп, шт | 1 |
Динамики (количество) | 2 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Расстояние до экрана min, м | 1 |
Расстояние до экрана max, м | 10 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.72 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 50 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 341 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.38 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91.15 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Мощность лампы, Вт | 341 |
Коррекция трапеции H | 30градусы |
Коррекция трапеции V | 30градусы |
Сменный объектив | Нетшт. |
EAN | 5055387662551 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
RS-232 | 1 |
Вход VGA | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDMI | 2 |
Выход VGA | 1 |
Технология | DLP |
USB "Type A" | 1 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | нет |
Цвет корпуса | Белый |
Контрастность | 300000 |
Тип объектива | Стандартный |
Зум оптический | 1.6 |
Лазерный модуль | да |
Интерактивность | нет |
Серия проектора | Без серии |
Инфракрасный модуль | нет |
Источник света (тип) | Laser |
Вход "Composite Video" | 1 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Медиаплеер изображения | Нет |
Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Среднефокусный объектив 1 | Нет |
Среднефокусный объектив 3 | Нет |
Среднефокусный объектив 4 | Нет |
Среднефокусный объектив 5 | Нет |
Среднефокусный объектив 6 | Нет |
Длиннофокусный объектив 1 | Нет |
Длиннофокусный объектив 2 | Нет |
Автоматическая калибровка | да |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Короткофокусный объектив 1 | Нет |
Короткофокусный объектив 2 | Нет |
Проекционное отношение, мин | 1.4 |
Проекционное отношение, макс | 2.24 |
Ручная калибровка по 4 точкам | да |
Ультрадлиннофокусный объектив | Нет |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Медиаплеер изображения+презентации | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Особенности
DLP,FullHD(1920*1080),5000 ANSI lm;300000:1; IP5X; TR 1.4-2.24:1; Lens Shift V 99%;HDMIx2+MHL; VGA x1;Composite Video; Mic3,5 x1; AudioIN x1; VGA Out x1; AudioOUT x1; USB-A power 1.5A;RS232;RJ45; 10Wx2; 28dB; 5.5kg.
Смотрите также