Цена по запросу
Проектор Projectiondesign F10 1080 (VizSim), DLP Brilliant Color, 2100 ANSI lm, (1920x1080), 3000:1 контраст, 3,4кг, black Met [101-1006-08 - ДЕМО]
Описание
<p><b>Проектор Projectiondesign F10 1080 (VizSim) </b>- революционный способ получения полной трехмерной стереоскопической визуализации благодаря маленькому однолинзовому шасси с полной частотой 120 гц, обычно используемой в стереоскопических системах. Использование <b>Projectiondesign F10 1080 (VizSim) </b>позволяет увидеть полноценное яркое насыщенное 3D изображение. <b>Projectiondesign F10 1080 (VizSim) </b>построен на высокотехнологичной платформе GP1, сочетающей в себе высокую надежность, подтвержденную многочисленными инсталляциями в сложных условиях эксплуатации. </p><p></p><p><b>Проекторы </b><b>Projectiondesign</b><b>ProNet</b> – специальная система управления ресурсами, контролирующая любое число проекторов в больших развёрнутых сетях. Изначально созданная для управления ресурсами проекторов и контента в крупных национальных и международных сетях кинотеатров, система <b>Projectiondesign</b><b>ProNet</b> представляет собой полностью прозрачное решение, использующее существующую сеть и компьютерную инфраструктуру для сбора, распределения и управления информацией, поступающей от проекторов </p>
Общие характеристики
Масса нетто, кг | 8.4 |
Расстояние до экрана min, м | 1.5 |
Расстояние до экрана max, м | 10 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.7 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 190 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 150 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 3000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2500 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 240 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 240 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Яркость, lm | 2100 |
USB-A видео | Нет |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Динамики (количество) | 0 |
Сменный объектив | Нетшт. |
Коррекция трапеции H | 10градусы |
Коррекция трапеции V | 40градусы |
МетаТэг.Title | Купить Проектор Projectiondesign F10 1080 (VizSim) / Характеристика, обзор, фото / - Auvix |
МетаТэг. Description | Запросить дилерскую цену на Проектор Projectiondesign F10 1080 (VizSim). Надежное оборудование, гарантия качества, доставка. Купить в AUVIX.RU |
Комплектация | AC шнур питания; пульт ДУ; батарейки для пульта ДУ;документация продукта; руководство пользователя |
USB-B | 1 |
Контрастность | 3000 |
Проекционное отношение, мин | 1.6 |
Проекционное отношение, макс | 2 |
Зум цифровой | 2 |
Зум оптический | 1.2 |
Вход DVI | 1 |
Вход VGA | 2 |
Вход HDMI | 2 |
Вход S-Video | 1 |
Вход "Composite Video" | 1 |
Вход "Component Video/3RCA" | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
RJ-45 | есть |
USB-A изображение | Нет |
USB-A изображение+презентация | Нет |
Wi-Fi | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.3 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Интерактивность | нет |
Модель лампы | R9801270 |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Особенности
, DLP Brilliant Color, 2100 ANSI lm, (1920x1080), 3000:1 контраст, 3,4кг, black Met [101-1006-08 - ДЕМО]
Смотрите также